Aguarde, carregando...

Pneus BKT:

Qualidade e tecnologia para impulsionar seus resultados.

Na Macromaq, temos o orgulho de oferecer a linha de pneus BKT, reconhecida mundialmente por sua qualidade e inovação.

Projetados para atender as necessidades exigentes do setor industrial, os pneus BKT combinam tecnologia de ponta e durabilidade, garantindo desempenho superior em diversas condições de trabalho.

Com uma ampla gama de opções, a BKT se destaca como a escolha ideal para maximizar a eficiência e a segurança em suas operações.

Descubra como os pneus BKT podem transformar seu negócio e elevar sua produtividade a novos patamares.

Atendimento rápido com estoque sempre pronto para você, garantindo agilidade e eficiência!

capa - banner capa - banner

Conheça abaixo as
nossas linha de pneus.

Pneu Radial
Liftmax - LM81


Diferenciais

  • Sulcos mais profundos que aumentam a durabilidade e a vida útil do produto;
  • A banda de rodagem assegura um contato superior e proporciona tração excepcional em várias superfícies;
  • O design exclusivo da banda de rodagem garante uma aderência perfeita e uma distribuição mais eficiente da carga;
  • As cintas de aço mais largas e os talões reforçados proporcionam uma estabilidade excelente;
  • Área de frenagem menor e funcionamento silencioso; Baixa resistência ao rolamento;
  • Para uso em ambientes externos/ internos e em deslocamentos de longa distância.

Pneu Diagonal
PL 801


Diferenciais

  • Proporciona maior proteção contra impactos e cortes devido às laterais reforçadas;
  • Possui boa capacidade de tração e oferece conforto e dirigibilidade;
  • Oferece a melhor capacidade de carga do mercado;
  • Excelente custo de aquisição Excelente estabilidade e segurança para o transporte de cargas;
  • Ideal para deslocamentos de médias distâncias.

Pneu Superelástico
Maglift


Diferenciais

  • Duas versões disponíveis: preto e não machante;
  • Apresenta baixa resistência ao rolamento, resultando em um menor consumo de combustível;
  • As laterais reforçadas conferem maior robustez e proteção contra impactos;
  • Oferece elevada vida útil, durabilidade e tração, garantindo um rodar suave, segurança e estabilidade;
  • Proporciona conforto ao operador e proteção às cargas;
  • Estabilidade excelente na elevação de cargas.
Pneu Radial | Liftmax - LM81 Antistatic | Antiestático
PRODUTO DESCRIÇÃO TIPO MODELO PESO (kg) SULCRO/TWI (kg) SW OD
PN6009PR PNEU 600R9 124A5 TL - 6.00” Radial LIFT MAX LM81 16 24.5 160 540
PN65010PR PNEU 650R10 128A5 TL - 6.50” Radial LIFT MAX LM81 21 27.5 178 590
PN70012PR PNEU 700R12 136A5 TL - 7.00” Radial LIFT MAX LM81 28 28 195 675
PN82515PR PNEU 825R15 153A5 TL - 8.25” Radial LIFT MAX LM81 50 33.5 234 836
PN28915PR PNEU 225/75R15 149A5 TL - 22” Radial LIFT MAX LM81 36 26 226 712
PN25015PR PNEU 250/70R15 153A5 TL - 25” Radial LIFT MAX LM81 36 26 230 735
Pneu Diagonal | PL 801 Antistatic | Antiestático
PRODUTO DESCRIÇÃO TIPO MODELO PESO (kg) SULCRO/TWI (kg) SW OD
PN1878PD PNEU 18X7-8 16 LONAS - 8″ Diagonal PL801 9 13.5 173 470
PN6009PD PNEU 6.00X9 12 LONAS - 9″ Diagonal PL801 9 13.5 157 543
PN65010PD PNEU 6.50-10 10 LONAS - Diagonal DIAGONAL PL801 11 14 185 595
PN70012PD PNEU 7.00X12 14 LONAS - 12″ Diagonal PL801 16 14.5 189 692
PN28915PD PNEU 8.15X15/28x9x15 14 LONAS - 15″ Diagonal PL801 23 19.5 215 720
PN82515PD PNEU 8.25X15 14 LONAS - 15″ Diagonal PL801 31 17.5 215 720
Pneu Superelástico | Maglift Antistatic | Antiestático
PRODUTO DESCRIÇÃO TIPO MODELO PESO (kg) SULCRO/TWI (kg) SW OD
PN5008SB PNEU 500x8 - 3.00″ Superelástico Sólido Branco Maglift 16 16 120 462
PN1878SB PNEU 18X7-8 - 4.33″ Superelástico Sólido Branco Maglift 20 17.5 153 457
PN6009SB PNEU 6.00-9 - 4.0″ Superelástico Sólido Branco Maglift 26 19 141 529
PN65010SB PNEU 6.50-10 - 5.00″ Superelástico Sólido Branco Maglift 34 21 154 575
PN23910SB PNEU 23x9x10 - 6.50″ Superelástico Sólido Branco Maglift 47 22.5 213 585
PN70012SB PNEU 7.00-12 - 5.00″ Superelástico Sólido Branco Maglift 47 23 168 658
PN28915SB PNEU 8.15-15/28X9-15 - 7.00″ Superelástico Sólido Branco Maglift 57 24 218 691
PN5008SP PNEU 500x8 - 3.00″ Superelástico Sólido Preto Maglift 16 16 120 462
PN1878SP PNEU 18X7-8 - 4.33″ Superelástico Sólido Preto Maglift 20 17.5 153 457
PN6009SP PNEU 6.00-9 - 4.00″ Superelástico Sólido Preto Maglift 26 19 141 529
PN65010SP PNEU 6.50-10 - 5.00″ Superelástico Sólido Preto Maglift 34 21 154 575
PN23910SP PNEU 23x9x10 - 6.50″ Superelástico Sólido Preto Maglift 47 22.5 213 585
PN70012SP PNEU 7.00-12 - 5.00″ Superelástico Sólido Preto Maglift 47 23 168 658
PN28915SP PNEU 8.15-15/28X9-15 - 7.00″ Superelástico Sólido Preto Maglift 57 24 218 691
PN25015SP PNEU 250-15 - 7.00″ Superelástico Sólido Preto Maglift 64 25 216 718
PN82515SP PNEU 8.25-15 - 6.50″ Superelástico Sólido Preto Maglift 87 28 207 818
PN30015SP PNEU 300-15 - 8.00″ Superelástico Sólido Preto Maglift 107 29 255 820
PN100020SP PNEU 1000x20 - 7.50″ Superelástico Sólido Preto Maglift 164 83 255 1035
PN120020SP PNEU 1200x20 - 8.00″ Superelástico Sólido Preto Maglift 206 91.5 285 1090
Gerenciador de Cookies
Nosso site utiliza cookies para melhorar sua navegação, acesse nossa política de privacidade.

Gerenciar Cookies:

Necessários

Esses cookies permitem funcionalidades essenciais, tais como segurança e suas permissões.

API LGPD

Estatísticos

Esses cookies nos ajudam a entender como os visitantes interagem com nosso site.

GOOGLE ANALYTICS